Торги по имениям в разных уездах Московской губернии, назначенные на 19 мая 1904 года.
Московские губернские ведомости. 1904. № 30. С. 3.
Для удобного просмотра таблицы активна горизонтальная прокрутка.
| Владелец (фамилии, имена, отчества, звания) | Местоположение имения (село/пустошь) | Уезд | Количество земли по документам | Остаток капитального долга банку, переводимого на покупателя | Размер полугодового льготного платежа с пеней на него по день торга, переводимого на покупателя | Сумма недоимок банку и расходов по назначению имущества в продажу с причислением к ней недоимок в податях, земских и городских повинностях, о которых сведения будут получены ко дню торга | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дес. | Саж. | ||||||
| Лепешкин Григорий Васильевич, потом. поч. гражд. | При с-це Федоровском и пуст. Ластовке | Московский | 54 | 493 | 4120 руб. 51 коп. | 114 руб. 66 коп. | 388 руб. 35 коп. |
| Философовы Вера и Елена Александровы, дочери ген.-майора | С. Берсеневка | Московский | 78 | 1281 | 7317 руб. 91 коп. | 232 руб. 92 коп. | 2962 руб. 61 коп. |
| Мамонтов Александр Александрович, потом. поч. гражд. | При с. Кирееве и бывш. с-це Лебедчикове-Кузнечиха тож | Московский | 301 | 464 | 50854 руб. 74 коп. | 948 руб. 07 коп. | 2782 руб. 76 коп. |
| Громницкая Елизавета Петровна, жена действ. стат. сов. | При с. Алексеевском с д. Клочково и Снопово | Звенигородский | 730 | 299 | 63317 руб. 62 коп. | 2555 руб. 63 коп. | 3479 руб. 64 коп. |
| Комынина Любовь Эдуардовна, жена пот. двор. | С. Сабурово с пустошью Лугашкиной, Карманковой и Пархачи | Бронницкий | 200 | 660 | 10823 руб. 19 коп. | 322 руб. 89 коп. | 873 руб. 94 коп. |
| Головина Елена Васильевна, дворянка; Полевкова Мария Алексеевна, жена коллеж. регистр. | При с. Тетерине (Рыболово тож.), близ д. Соломыковой и при дер. Фединой | Бронницкий | 272 | 1200 | 8572 руб. 16 коп. | 281 руб. 34 коп. | 410 руб. 32 коп. |
| Горин Алексей Михайлович, купец; Ершов Алексей Степанович, мещанин | При с. Б. Ивановском под назв. Акулово и в 2-х участках | Бронницкий | 451 | 2027 | 30482 руб. 65 коп. | 835 руб. 38 коп. | 919 руб. 19 коп. |
| Львов Тихон Николаевич, губерн. секр. | При с. Семеновском и пуст. Лукошкиной | Бронницкий | 155 | 1200 | 5836 руб. 09 коп. | 161 руб. 08 коп. | 279 руб. 81 коп. |
| Штейнман Генрих-Яков, швейцар. гражд. | С. Панюково | Волоколамский | 395 | 420 | 34586 руб. 32 коп. | 356 руб. 67 коп. | 582 руб. 93 коп. |
| Петржкевич Любовь Ипполитовна, вдова полковника | С. Мохнево с пустошью Князево, Любимцево и др. | Рузский | 1037 | 1422 | 24586 руб. 32 коп. | 1016 руб. 60 коп. | 1095 руб. 25 коп. |
| Муранов Дмитрий Владимирович, дворянин | При с-це Кривошеине | Рузский | 158 | 2003 | 4775 руб. 19 коп. | 131 руб. 04 коп. | 148 руб. 60 коп. |
| Чистяков Иван Федорович, крестьянин | При с-це Баранове с дер. и пустошью | Рузский | 705 | 2003 | 41075 руб. 83 коп. | 1212 руб. 64 коп. | 1267 руб. 10 коп. |
| Иванов Петр Иванович, кол. асессор | При с-це Климове и Беляеве с пуст. Молчановой | Серпуховский | 241 | 419 | 10147 руб. 25 коп. | 278 руб. 46 коп. | 504 руб. 25 коп. |
| Баранцевич Евгений Маврикиевич, стат. сов. | С-цо Бекасово и пуст. полуд. Шеламова | Верейский | 153 | 664 | 7054 руб. 33 коп. | 204 руб. 89 коп. | 490 руб. 53 коп. |
| Мозалевские Александр Александрович, поруч. запаса, и жена его Надежда Ивановна | При с-це Воздвиженском, дер. Березниках и Дектерях | Можайский | 832 | 998 | 38690 руб. 53 коп. | 1064 руб. 70 коп. | 2475 руб. 55 коп. |
| Смирнов Николай Петрович, потом. поч. гражд. | При с-це Папертникове | Дмитровский | 134 | 1576 | 29844 руб. 86 коп. | 819 руб. 27 коп. | 876 руб. 25 коп. |
| Родионова Софья Николаевна, жена надвор. сов. | Село Ботово | Дмитровский | 326 | 22 | 24878 руб. 86 коп. | 700 руб. 27 коп. | 2098 руб. 08 коп. |
| Хренова Евфимия Ивановна, крестьянка | С-цо Чистяково и д. Селиваново, пуст. Прудищи и Гульшево и пуст. Обухово | Дмитровский | 277 | 1214 | 17014 руб. 82 коп. | 514 руб. 80 коп. | 1368 руб. 17 коп. |
| Кузьмин Николай Федорович, крестьянин | При дер. Шелковке, Гаврилковой, пуст. Глинковской | Дмитровский | 34 | 923 | 1978 руб. 36 коп. | 54 руб. 60 коп. | 169 руб. 54 коп. |
| Александров Василий Константинович, крестьянин | При дер. Челибушевой и при дер. Новой | Дмитровский | 196 | 1079 | 14361 руб. 75 коп. | 454 руб. 80 коп. | 491 руб. 35 коп. |
| Шишигин Матвей Гаврилович, крестьянин, ныне умерший | При с. Труневке и дер. Горки | Дмитровский | 200 | 1440 | 15198 руб. 55 коп. | 154 руб. 44 коп. | 173 руб. 35 коп. |
| Ананьев Павел Михайлович, мещанин | С-цо Щитово | Подольский | 139 | — | 5874 руб. 36 коп. | 164 руб. 42 коп. | 183 руб. 90 коп. |
| Рейтер Карл Александрович, мещанин | При с-це Алачкове в пуст. Щетлине | Подольский | 95 | 2088 | 9523 руб. 82 коп. | 262 руб. 08 коп. | 764 руб. 76 коп. |
| Гостунский Николай Андреевич, землемер-таксатор | В даче под назв. 2 части с-ца Лапшинки | Подольский | 33 | 980 | 6665 руб. 33 коп. | 182 руб. 92 коп. | 462 руб. 06 коп. |
| Кожевников Алексей Алексеевич, капитан | При д. Лазаревой и в пуст. Княжий пруд | Клинский | 84 | 480 | 5776 руб. 36 коп. | 171 руб. 60 коп. | 191 руб. 50 коп. |
| Князь Голицын Сергей Сергеевич | Дача с. Никольского, с-цо Никольское с дер. в уч. дачи с. Подсолнечной горы с с-цом Никольским | Клинский | 201 | 872 | 43990 руб. 33 коп. | 1284 руб. 76 коп. | 1859 руб. 63 коп. |
| Анзимиров Владимир Александрович, дворянин | При с. Троицком (Малое Барево тож.), д. Ширяево и при с. Майданове и д. Маланьина и др. | Клинский | 716 | 477 | 25954 руб. 14 коп. | 751 руб. 93 коп. | 2286 руб. 23 коп. |
| Львов Алексей Геннадиевич, штаб-ротмистр | При с. Новом Карасеве, М. Карасево тож. | Коломенский | 240 | 1853 | 21600 руб. 19 коп. | 907 руб. 20 коп. | 990 руб. 71 коп. |
| Савицкая Анна Ивановна, вдова коллеж. сов. | С-цо Милино | Коломенский | 314 | 2060 | 12836 руб. 17 коп. | 388 руб. 94 коп. | 519 руб. 16 коп. |
| Махов Петр Иванович, московский купец, брат | В 1 час., с-ца Васькова | Коломенский | 64 | 200 | 2958 руб. 47 коп. | 81 руб. 90 коп. | 255 руб. 29 коп. |




