Списки строений Коломенского уезда, составленные на 1917 — 1920 гг., являются важным историческим источником. Данный документ включает в себя имена домовладельцев деревни Дубнево 2-е (вместе с фамилиями или, возможно, дворовыми прозвищами), что позволяет отследить список дворов и семей населенного пункта. В деле содержится состав и оценка в рублях имущества владельцев, что позволяет судить об уровне достатка семьи.
ЦГА г. Москвы, ОХД до 1917 г., ф. 1721, оп. 1, д. 139.
| Порядковый номер | Фамилия, имя и отчество владельца | Состав владения (дом, лавка, рига и т.п.) | Страховая оценка на 1917 |
|---|---|---|---|
| 1 | Зернов Григорий Егорович | изба сени чулан коридор крыльцо | 3230 400 500 200 170 |
| 2 | Плешкова Пелагея Тимофеевна | сарай | 500 |
| 3 | Зотов Константин Борисович | изба сени дворовой навес сарай амбар | — |
| 4 | Зотов Иван Матвеевич | изба сени крыльцо дворовой навес сарай | — |
| 5 | Соколов Иван Васильевич | изба сени крыльцо дворовой навес | 890 160 40 110 |
| 6 | Коннов Андрей Григорьевич | изба сени 2-я изба дворовой навес амбар и сарай | 1340 145 635 400 950 |
| 7 | Дулюдина Анна Емельяновна | изба сени и чулан крыльцо дворовой навес | 1760 960 80 200 |
| 8 | Горбачов Степан Егорович | изба 1-я изба 2-я сени чулан крыльцо дворовой навес сарай | 2000 980 270 200 100 450 550 |
| 9 | Труханова Агафья Григорьевна | изба сарай дворовой навес амбар сарай | 885 415 175 100 500 |
| 10 | Агальцов Степан Андреевич | изба сени амбар дворовой навес сарай | 980 220 600 309 300 |
| 11 | Демидов Василий Иванович | изба сени дворовой навес амбар сарай | 850 350 500 340 400 |
| 12 | Горбачов Иван Кирилович | изба сени | — |
| 13 | Кутилина Аксинья Лукинична | изба дворовой навес сарай | — |
| 14 | Болотовы Федосья и Наталия | изба сени крыльца светели и чулан дворовой навес амбар сарай 1-й сарай 2-й погреб | 1050 150 400 400 150 275 375 60 |
| 15 | Ногин Василий Дмитриев | изба сени дворовой навес сарай 2-й | 700 320 180 500 300 |
| 16 | Юдин Иван Никаноров | изба сени дворовой навес | 1435 445 120 |
| 17 | Коннов Сергей Григорьевич | изба сени чулан светелка крыльцо дворовой навес амбар сарай 2-й | 3080 1360 340 920 540 840 1049 |
| 18 | Курская Евдокия Николаевна | изба сени дворовой навес амбар | 1080 270 150 100 |
| 19 | Дулюдин Михаил Константинович | изба изба 2-я сени дворовой навес сарай | — |
| 20 | Дулюдин Алексей Константинович | сарай амбар | — |
| 21 | Зотова Аксинья Федоровна | изба сени дворовой навес | — |
| 22 | Качалин III Иван Иванович | — | — |
| 23 | Качалин II-й | — | — |
| 24 | Качалин I-й | — | — |
| 25 | Теплов Петр Иванович | изба светелка дворовой навес | 1250 200 250 |
| 26 | Бр. Андрей и Илья Максимовичи | изба светелка сени дворовой навес сарай | — |
