Объект на карте: 55.221818, 37.834112
Ревизская сказка помещика Н.Ф. Враскова о крестьянах деревни Барыбино Серпуховского уезда (в 1865-1918 гг.- д.Барыбино Вельяминовской волости Серпуховского уезда; сейчас — деревня Барыбино, городской округ Домодедово). 1811г. (6-ая ревизия). ЦГА Москвы. Ф. 51. Оп. 8. Д. 46 лл. 144-145 (сн.169-170).
Ревизская Сказка 1811 года Сентября 20 дня Московской Губернии Серпуховского уезда деревни Барыбиной из дворян коллежского регистратора Николая Федорова сына Враскова о состоящих мужеска пола крестьян.
В деревне Барыбине
Доставшихся по решению правительствующего Сената в 1807 и по мировой дела в 1811 годах от наследников графа Шувалова следующие господину моему по наследству после родителя его, а по 5 ревизии написанные за означенным Шуваловым.
| № двора | № п/п | В деревне Барыбино крестьяне | 5-ая ревизия | 6-ая ревизия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Самсон Никитин | 59 | умер в 1804 | ||
| 1 | 2 | Самсонов сын Василий Самсонов | 11 | умер в 1809 | ||
| 2 | 3 | Фёдор Никитин | 38 | умер в 1800 | ||
| 2 | Фёдора Никитина дети: | |||||
| 2 | 4 | Иван Фёдоров | 18 | 34 | ||
| 2 | 5 | Ефим Фёдоров | 17 | 33 | ||
| 2 | 6 | Павел Фёдоров | 15 | умер в 1803 | ||
| 2 | 7 | Илья Фёдоров | 10 | 26 | ||
| 2 | Ивана Фёдорова дети: | |||||
| 2 | 8 | Василий Иванов | вновь рожденный | 10 | ||
| 2 | 9 | Семён Иванов | вновь рожденный | 8 | ||
| 2 | 10 | Фёдор Иванов | вновь рожденный | 6 | ||
| 2 | 11 | Степан Иванов | вновь рожденный | 5 | ||
| 2 | Ефима Фёдорова дети: | |||||
| 2 | 12 | Фёдор Ефимов | вновь рожденный | 3 | ||
| 2 | 13 | Иван Ефимов | вновь рожденный | 1 | ||
| 2 | 14 | Ильи Фёдорова сын Никита Ильин | вновь рожденный | 3 | ||
| 3 | 15 | Игнат Никитин | 28 | 44 | ||
| 3 | Игната Никитина дети | |||||
| 3 | 16 | Барт (?) Игнатов | 9 | умер в 1803 | ||
| 3 | 17 | Иван Игнатов | 5 | 21 | ||
| 3 | 18 | Василий Игнатов | вновь рожденный | 15 | ||
| 3 | 19 | Николай (?) Игнатов | вновь рожденный | 13 | ||
| 3 | 20 | Григорий Игнатов | вновь рожденный | 9 | ||
| 3 | 21 | Андрей Игнатов | вновь рожденный | 5 | ||
| 3 | 22 | Ивана Игнатова сын Яков Иванов | вновь рожденный | 5 мес. | ||
| 3 | 23 | Игната Никитина племянник Максим Фадеев | 12 | 28 | ||
| 4 | 24 | Никита Андреев | 33 | 49 | ||
| 4 | Никиты Андреева дети | |||||
| 4 | 25 | Михаил Никитин | 11 | 27 | ||
| 4 | 26 | Яков Никитин | вновь рожденный | 15 | ||
| 4 | 27 | Пётр Никитин | вновь рожденный | 9 | ||
| 5 | 28 | Клементий Андреянов | 26 | умер в 1809 | ||
| 5 | 29 | Фёдор Андреянов | 22 | 38 | ||
| 5 | 30 | Фёдора Андреянова сын Григорий Фёдоров | вновь рожденный | 12 | ||
| 6 | 31 | Семён Петров | 56 | умер в 1808 | ||
| 6 | 32 | Семёна Петрова сын Филипп Семёнов | 17 | 33 | ||
| 6 | 33 | Филиппа Семёновы сын Косьма Филиппов | вновь рожденный | 10 | ||
| 6 | 34 | Филиппа Семёнова племянник Степан Елисеев | 4 | 20 | ||
| 7 | 35 | Федот Александров | 49 | вывезен графиней Шуваловой в деревни | ||
| 7 | Федота Александрова дети: | |||||
| 7 | 36 | Степан Федотов | 25 | вывезен графиней Шуваловой в деревни | ||
| 7 | 37 | Сергей Федотов | 5 | вывезен графиней Шуваловой в деревни | ||
| Итого крестьян: | 27 |
Индексация документа: Алексей Протасов




