Объект на карте: 55.164202, 37.803398

Сведения о количестве и смертности скота в д. Глотаево, 1913 г. (с указанием имени фамилий хозяев)
| № | Имена и фамилии хозяев | Жеребцов | Меринов | Кобыл | Жеребят | Быков | Коров | Бычков | Нетелей | Телят |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Купцов | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Антон Царёв | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Федот Морковкин | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Михаил Рощин | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 5 | Ефим Лоскутов | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Никифор Сучков | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Сергей Лоскутов | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Михаил Лоскутов | |||||||||
| 9 | Иван Крылов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 | Федор Купцов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11 | Иван Купцов | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Алексей Купцов | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13 | Василий Купцов | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 | Михаил Купцов | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Яков Купцов | 1 | ||||||||
| 16 | Андриян Царев | 1/-1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17 | Анна Жырнова | 1 | ||||||||
| 18 | Василий Жырнов | 1 | ||||||||
| 19 | Антон Жырнов | |||||||||
| 20 | Иван Жырнов | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | Василий Жырнов | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | Дмитрий Зуйков | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | Иван Зуйков | |||||||||
| 24 | Иван Сучков | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/-1 | ||||
| 25 | Пелагея Бабкина | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Василий Монахов | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 27 | Петр Насокин | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 28 | Федор Насокин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 29 | Евдокия Царева | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | Мария Жырнова | 1 | ||||||||
| 31 | Анна Латышова | 1 | /-1 | |||||||
| 32 | Иван Нестеров | 1 | ||||||||
| 33 | Симен Резанов | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 34 | Иван Монахов | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 35 | Александра Резанова | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | Гаврил Бодров | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 37 | Прасковья Жырнова | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 38 | Василий Лысенков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 39 | Афонасий Лысенков | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 40 | Григорий Дроздов | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 41 | Никита Лысенкова | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 42 | Павел Морозов | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 43 | Иван Самохин | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 44 | Сергей Самохин | |||||||||
| 45 | Алексей Капустин | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 46 | Степан Ефремов | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Петр Самохин | 1 | 1 | |||||||
| 48 | Иван Самохин | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 49 | Иван Денисов | 1 | 2 | |||||||
| 50 | Андрей Капустин | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 51 | Петр Капустин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 52 | Иван Капустин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 53 | Гаврил Лысенкова | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 54 | Павел Капустин | 1 | 2 | 1 | /-1 | |||||
| 55 | Федор Капустин | 1 | 1 | |||||||
| 56 | Андрей Капустин | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 57 | Степан Самохин | |||||||||
| 58 | Павел Самохин | |||||||||
| 59 | Ларион Самохин | |||||||||
| 60 | Андрей Самохин | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 61 | Андрей Насокин | 1 | 1 | |||||||
| 62 | Соломонида Капустина | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 63 | Василий Хомутов | 1 | 1 | |||||||
| 64 | Григорий Капустин | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 65 | Степан Кокин | |||||||||
| 66 | Петр Яркин | |||||||||
| 67 | Ларион Резанов | |||||||||
| 68 | Иван Хомутов | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 69 | Григорий Жырнов | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 70 | Василий Сухачев | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 71 | Алексей Коровин | |||||||||
| 72 | Ларион Коровин | 1 | ||||||||
| 73 | Андрей Жырнов | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 74 | Михаил Бодров | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 75 | Василий Кокин | |||||||||
| 76 | Иван Луньков | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 77 | Иван Молоканов | |||||||||
| 78 | Петр Молоканов | |||||||||
| 79 | Иван Резанов | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 80 | Степан Крутилин | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 81 | Григорий Крутилин | |||||||||
| 82 | Семен Рощин | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 83 | Василий Рощин | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 84 | Пелагея Насокина | |||||||||
| 85 | Василий Капустин | |||||||||
| 86 | Сергей Давыдов | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 87 | Руф Давыдов | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 88 | Петр Лысенков | |||||||||
| 89 | Иван Лысенков | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 90 | Иван Хомутов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 91 | Петр Насокин | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 92 | Василий Насокин | |||||||||
| 93 | Иван Насокин | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 94 | Григорий Насокин | |||||||||
| 95 | Павел Насокин | |||||||||
| 96 | Василий Лысенков | 1 | 1 | |||||||
| 97 | Максим Лысенков | 1 | 1 | |||||||
| 98 | Матрена Максимова | 1 | ||||||||
| 99 | Сергей Лысенков | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 100 | Петр Лысенков | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 101 | Григорий Лысенков | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Итого: | 9 | 47/-1 | 16 | 2 | 2 | 97 | 18 | 42 | 70/-3 |




