Списки избирателей деревни Николо-Тители Малинской волости Коломенского уезда, 1917.
ЦГА г. Москвы. Ф. 2336. Оп. 8. Д. 36. Л. л. 13 — 16 об.
Благодарим Николая Морозова за предоставленный материал!
Внимание! Список неполный!
Если Вы располагаете списками избирателей за 1917 год (необязательно по ступинско-коломенскому краю) и хотели бы ими пополнить базу данных, просьба присылать на почту портала (см. Контакты).
| Фамилия: | Имя: | Отчество: | Лет: | Отношение к волости: | Адрес: | Отметка об участии в выборах: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Васильев | Михаил | Михайлович | 48 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Васильева | Екатерина | Андреевна | 45 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Васильев | Михаил | Михаил | 78 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Власов | Василий | Осипович | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Власова | Ирина | Борисовна | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Васильева | Анна | Тимофеевна | 45 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Васильева | Прасковья | Васильевна | 31 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Василова | Елена | Филипповна | 65 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Волкова | Мария | Тимофеевна | 26 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Волкова | Акулина | Тимофеевна | 50 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Волкова | Сергей | Николаевич | 50 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Волков | Гавриил | Николаевич | 70 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Волкова | Соломонида | Федоровна | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Герасимова | Александра | Ивановна | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Давыдова | Федосья | Никифоровна | 23 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Давыдов | Егор | Владимирович | 43 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Давыдова | Анна | Николаевна | 30 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Давыдов | Владимир | Степанович | 71 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Давыдова | Ирина | Ивановна | 68 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Егорова | Аграфена | — | 60 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Захарова | — | — | 65 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Игнатова | Арина | — | 36 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Иванов | Иван | Петрович | 25 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Иванова | Вера | — | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Киселева | Василиса | Афанасьевна | 55 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Коробкова | Прасковья | Дмитриевна | 33 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Киселева | Наталья | Павловна | 59 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Киселева | Анна | Ивановна | 33 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Киселев | Григорий | Афанасьевич | 35 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Трофимова | Капитолина | Семеновна | 38 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Кузнецов | Михаил | Никитин | 21 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Кузнецов | Дмитрий | Григорьевич | 43 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Кузнецова | Пелагея | Нефедовна | 32 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Кузнецова | Татьяна | Яковлевна | 22 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Михайлова | Евдокия | — | 21 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Майорова | Екатерина | Петровна | 25 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Майорова | Василий | Филиппович | 34 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Майорова | Наталья | Ивановна | 33 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Максимова | Пелагея | — | 20 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Никитина | Анна | — | 34 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Николаева | Фекла | — | 70 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Семенова | Арина | — | 65 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Самарин | Николай | Никитич | 50 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Самарина | Лукерья | Филипповна | 50 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Самарина | Мария | Николаевна | 45 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Самарин | Наталья | Сергеевна | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Семенова | Татьяна | — | 21 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Соколов | Тихон | Ефимович | 38 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Соколова | Евдокия | Михайловна | 30 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Соколова | Федосья | Акимовна | 70 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Трофимова | Мария | Игнатьевна | 70 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Трофимова | Дарья | Владимировна | 30 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Фролова | Ирина | Григорьевна | 57 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Федулов | Сергей | Кузьмич | 43 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Федулова | Аксинья | Филипповна | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Федулова | Мария | Савельевна | 22 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Федулова | Дарья | Васильевна | 75 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Федулова | Пелагея | Сергеевна | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Шершакова | Федор | Васильевич | 39 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Шершакова | Мария | Максимовна | 40 | Здесь проживает | Николо-Тители | Не заполнено |
| Быков | Михаил | Петрович | 52 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Волков | Федор | Сергеевич | 39 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Волков | Сергей | Гаврилович | 37 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Васильев | Родион | Николаевич | 53 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Давыдов | Максим | Владимирович | 44 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Давыдова | Наталья | Егоровна | 28 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Давыдов | Николай | Егорович | 47 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Кузнецова | Арина | — | 26 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Киселев | Дмитрий | Афанасьевич | 53 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Киселев | Михаил | Дмитриевич | 28 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Киселев | Прокофий | Афанасьевич | 50 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Киселев | Григорий | Афанасьевич | 35 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Киселева | Анна | Ивановна | 35 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Майоров | Федор | Данилович | 32 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Майоров | Федор | Николаевич | 30 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Самарин | Кузьма | Никитич | 44 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Соколов | Иван | Ефимович | 48 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Трофимов | Яков | Иванович | 37 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Федулова | Анна | Алексеевна | 42 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
| Хватов | Прохор | Андреевич | 43 | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) | Графа пустая (дополнительно внесен) |
