База данных лиц, имевших право на участие в выборах в гласные по городу Воскресенску (сейчас — Истра) на четырехлетие 1906 – 1910 гг. Содержатся также данные о составе семьи, возрасте, составе имущества, страховой стоимости принадлежавшей указанным лицам (семьям) недвижимости.
Поиск информации по нужной персоне может производиться с помощью поиска по таблице (поисковая строка над таблицей), а также с помощью сортировки данных таблицы.
Московские губернские ведомости, 1910 г., № 11.
Список домохозяев по городу Воскресенску, Московской губернии, имеющих право участия в избрании городских уполномоченных на 4‑е четырёхлетие (1906–1910 гг.).
Составлен 1 февраля 1906 года.
№№ по порядку. Фамилия, имя и отчество лиц, имеющих имущество. Звание. Возраст. Наименование имущества. Стоимость по городской оценке в рублях.
| Фамилия, имя, отчество | Звание / статус | Возраст | Имущество | Стоимость по городской оценке (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Акатьев Николай Николаевич | насл., капит.-лейтенант | — | 3 дома и земля | 1600 |
| Амбарова Клавдия Михайловна | мещ. | 58 л. | 2 д. и земля (аренд.) | 900 |
| Андреев Иван Максимович | мещ. | 39 л. | д. и зем. | 100 |
| Афанасьев Василий Иванович | мещ. | 41 г. | д. и земля | 100 |
| Агафоновы: Татьяна Петровна, Иван, Алексей Васильевы | мещ. | 66 л., 39 л., 27 л. | д. и земля | 100 |
| Александровский Иван Иванович | пот. поч. гр. | 72 л. | д. и зем. | 350 |
| Александров Иван Никитин | мещ. | 32 л. | д. | 100 |
| Бородин Петр Иванович | куп. | 51 г. | 2 д., зем. и лавка | 2000 |
| Бородины: Мария, Николай Ивановы; Петров Степан Петрович | мещ., кр. | 44 л., 22 л., 50 л. | д. и зем. | 200 |
| Бутылина Анна Алексеевна | мещ. | 25 л. | 2 д. и зем. | 300 |
| Бочаров Иван Никитич | мещ. | 47 л. | 2 д. и зем. | 2400 |
| Балховитинов Александр Васильев | мещ. | 21 г. | д. и зем. | 300 |
| Барсуковы: Любовь Михайловна, Алексей Алексеевич | мещ. | 59 л., — | д. и зем. | 300 |
| Блохина Мария Ивановна | жен. полк. | 54 л. | 3 д. | 2500 |
| Березкины: Надежда Алексеевна, Анна Ивановна, Мария, Варвара, Василий Николаевы; Цветков Иван Константинович | кр., мещ. | 23 л., 42 л., 18 л., 16 л., 20 л., 54 л. | дом и земля | 2000 |
| Березкина Варвара Федоровна | кр. | 42 л. | д. и земля | 1500 |
| Бабакин Василий Никифорович | мещ. | 62 л. | д. и земля | 1500 |
| Бутылины: Петр, Степан Ильины | мещ. | 51 л., 49 л. | д. и зем. | 200 |
| Банников Михаил Терентьевич | кр. | 73 л. | 2 ц. и зем. | 1350 |
| Борцов Тихон Федоров | кр. | 40 л. | д. и зем. | 500 |
| Бутылин Василий Ильин | мещ. | 70 л. | д., лавка и земля | 500 |
| Бочаров Григорий Никитин | мещ. | 45 л. | д. | 100 |
| Бутылин Василий Алексеев | мещ. | 40 л. | д. и зем. | 250 |
| Бандуристов Прохор Павлов | мещ. | 42 л. | д. и земля | 100 |
| Баранов Иван Максимов | — | 54 л. | д. и зем. | 100 |
| Баранов Михаил Максимов | — | 57 л. | д. и зем. | 100 |
| Баловнев Василий Тимофеев | кр. | 37 л. | д. | 300 |
| Бабакины: Аграфена Гаврилова, Иван, Василий, Николай, Сергей Ивановы | — | 55 л., 35 л., 34 л., 32 л., 24 л. | дом и зем. | 100 |
| Бодров Степан Павлов | кр. | 47 л. | д. | 200 |
| Вейс Карл‑Роберт Августов | мещ. | 60 л. | д. и земля | 700 |
| Воробьевы: Мавра Григорьева, Василий, Александр, Николай, Иван Васильевы | — | 76 л., 39 л., 37 л., 32 л., 28 л. | дом и земля | 250 |
| Васильев Илларион Васильев | кр. | 37 л. | 3 д., зем. и лавка | 2500 |
| Варлих Карл Христианович | титул. сов. | 69 л. | 2 д. и зем. | 2000 |
| Выдрин Петр Степанов | мещ. | 49 л. | 2 д. и зем. | 200 |
| Веницианов Иван Михайлов | мещ. | 64 л. | д. и земля | 200 |
| Вознесенская Просковья Борисова | вдова псал. | 42 л. | д. и зем. | 150 |
| Вертлюхтины: Ирина Васильева, Александр, Пазел, Петр Сергеевы | мещ. | 64 л., 32 л., 30 л., 19 л. | д. и зем. | 150 |
| Васильев Никифор Васильев | мещ. | 52 л. | д. и зем. | 100 |
| Выдрин Николай Иванов | мещ. | 38 л. | д. и зем. | 100 |
| Выдрин Василий Иванов | мещ. | 33 л. | д. и зем. | 100 |
| Воронцов Владимир Владимиров | мещ. | 34 л. | д. и зем. | 200 |
| Горячева Дарья Михайлова | мещ. | 45 л. | д. и зем. | 300 |
| Гущева Елена Михайлова | мещ. | 44 л. | д. и зем. | 100 |
| Грузова Мария Аркадьева | мещ. | 30 л. | д. и зем. | 100 |
| Голомзины: Аграфена Алексеева, Петр Сергеев | мещ. | 54 л., 34 л. | д. и зем. | 300 |
| Гурьяновы: Пелагея Филиппова, Александр Андреев | мещ. | 67 л., 25 л. | д. и зем. | 100 |
| Горчилины: Анна Иванова, Илья Павлов | — | 55 л., 33 л. | д. и зем. | 150 |
| Гуськова Екатерина Иванова | мещ. | 70 л. | д. и зем. | 100 |
| Грибкова Елизавета Александрова | кр. | 47 л. | д. и зем. | 600 |
| Гусев Макар Васильев | кр. | 45 л. | дом | 300 |
| Дубковы: Николай Борисов, Василий Васильев, Михаил Васильев | мещ. | 59 л., 30 л., 29 л. | д. и зем. | 200 |
| Дубков Иван Сергеев | мещ. | 28 л. | д. | 100 |
| Дубков Петр Александров | мещ. | 40 л. | д. и зем. | 100 |
| Дубков Иван Николаев | мещ. | 35 л. | д. и зем. | 400 |
| Дубкова Мария Михайлова | мещ. | 59 л. | д. и зем. | 200 |
| Дмитриев Павел Дмитриевич | пот. поч. гр. | 30 л. | зем. | 250 |
| Ефимова (она же Арапова) Наталья Тимофеева | мещ. | 60 л. | дом. и зем. | 200 |
| Евстигнеева Елена Николаева | мещ. | 67 л. | д. и зем. | 100 |
| Ежова Евдокия Иванова | кр. | 45 л. | д. и зем. | 200 |
| Жеребцев Николай Андреев | мещ. | 65 л. | д. и зем. | 100 |
| Звягин Павел Семенов | куп. | 40 л. | 2 дом., зем. и лавка | 2700 |
| Зерновой Марии Григорьевны (наслед.) | вдов. губ. сек. | — | д. и зем. | 300 |
| Звягины: Ирина Васильева, Иван Васильев | мещ. | 54 л., 32 л. | дом. и зем. | 100 |
| Звягины: Аграфена Сергеева, Павел Петров | мещ. | 54 л., 22 л. | дом и зем. | 100 |
| Заньгины: Егор Иванов, Николай Иванов | мещ. | 67 л., 57 л. | д. и зем. | 400 |
| Зорин Венедикт Васильев | куп. | 51 г. | 2 дом., зем. и лавка | 1500 |
| Зорин Исидор Васильев | кр. | 53 л. | 2 дом., зем. и лавка | 800 |
| Зиновьева Анастасия Дмитриева | мещ. | 60 л. | дом и земля | 1100 |
| Зиновьев Михаил Иванов | куп. | 42 л. | дом и зем. | 4200 |
| Зорин Иван Сидоров | кр. | 37 л. | дом, 2 лавки и земля | 700 |
| Зиновьевы: Дарья Иванова, Павел Иванов, Николай Иванов | мещ. | 53 л., 37 л., 28 л. | дом и земля | 500 |
| Заньгина Акулина Гаврилова | мещ. | 50 л. | дом и земля | 100 |
| Иванова Надежда Михайлова | мещ. | 42 л. | дом и земля | 100 |
| Иванов Николай Иванов, Шиловский Николай Иванов | мещ. | 50 л., 33 л. | 2 дома и земля | 500 |
| Иванов Григорий Иванов | мещ. | 40 л. | дом и земля | 100 |
| Иванова Надежда Григорьева | мещ. | 56 л. | дом и земля | 100 |
| Ивачев Михаил Петрович | лич. поч. гр. | 62 л. | дом и земля | 400 |
| Иванов Николай Семенов | мещ. | 32 л. | дом | 100 |
| Иванов Илья Иванов | кр. | 48 л. | дом | 200 |
| Коровкин Иван Алексеев | мещ. | 60 л. | дом и земля | 1000 |
| Королева Мария Павлова | кр. | 59 л. | 2 дома и земля | 2000 |
| Карелины и Шестопаловы: Елена Васильева, Василий Александров, Павел Александров, Александра Шестакова, Алексей, Валерий, Мария Шестопаловы | мещ., куп. | 61 г., 31 г., 22 л., 35 л., 16 л., 12 л., 15 л. | 2 дома, земля и лавка | 3000 |
| Кузьминов Петр Давыдов | мещ. | 55 л. | дом и земля | 200 |
| Клоновская Анна Васильева | мещ. | 47 л. | дом и земля | 100 |
| Карелины: Анна Филиппова, Павел Петров, Наталья Петрова | мещ. | 65 л., 30 л., 19 л. | 2 дома и земля | 400 |
| Кузина Дарья Прокофьева | мещ. | 40 л. | дом | 100 |
| Круглов Николай Петров | мещ. | 55 л. | дом и земля | 150 |
| Круглов Сергей Афанасьев | мещ. | 46 л. | 2 дома и земля | 350 |
| Константинова‑Щипунина Наталья Семеновна | вд. кол. рег. | 44 л. | дом и земля | 500 |
| Карелин Александр Васильев | мещ. | 53 л. | дом и земля | 300 |
| Кувшинниковы: Дарья Андреева, Иван Павлов | мещ. | 64 л., 29 л. | дом и земля | 150 |
| Карелин Иван Николаевич | мещ. | 44 л. | дом и земля | 150 |
| Корасевы: Пётр Иванов, Василий Иванов | мещ. | 56 л., 43 л. | дом и земля | 200 |
| Карелины: Сергей Григорьев, Иван Григорьев, Илья Григорьев | мещ. | 40 л., 35 л., 30 л. | дом и земля | 200 |
| Кривякина Ольга Ивановна | жена сына тит. сов. | 35 л. | 2 дома и земля | 400 |
| Кузьминов Иван Григорьев | кр. | 50 л. | дом и земля | 100 |
| Крыловы: Мария Александрова, Александр Иванов | мещ. | 49 л., 28 л. | дом и земля | 200 |
| Колотушкины: Анна Андреева, Василий Иванов | мещ. | 54 л., 28 л. | дом и земля | 100 |
| Крючков Семён Терентьев | мещ. | 40 л. | 2 дома и земля | 150 |
| Карелин Алексей Пав. | мещ. | 30 л. | дом и земля | 100 |
| Карелин Семён Константинов | мещ. | 45 л. | дом и земля | 200 |
| Кухтина Надежда Тимофеева | мещ. | 54 л. | дом и земля | 500 |
| Князев Иван Иванов | мещ. | 51 л. | дом и земля | 100 |
| Кухтина Елизавета Матвеева | мещ. | 39 л. | дом и земля | 100 |
| Красавин Дмитрий Михайлов | мещ. | 35 л. | дом и земля | 300 |
| Кузьминова Пелагея Иванова | мещ. | 54 л. | дом | 150 |
| Клюева Раиса Иванова | мещ. | 35 л. | дом и земля | 200 |
| Козлова Васса Ильина | мещ. | 49 л. | дом и земля | 200 |
| Кухтин Захар Афанасьев | мещ. | 63 л. | дом и земля | 500 |
| Колесников Иван Васильев | мещ. | 42 л. | дом | 100 |
| Кузнецов Василий Осипов | мещ. | 52 л. | дом | 100 |
| Корнева Евдокия Алексеева | мещ. | 64 л. | дом и земля | 100 |
| Лещева Мария Алексеева | кр. | 34 л. | дом и земля | 100 |
| Лунин Пётр Павлов | мещ. | 37 л. | дом и земля | 200 |
| Лебедев Василий Петров | мещ. | 59 л. | дом и земля | 100 |
| Морозов Дмитрий Савельев | мещ. | 56 л. | д. и зем. | 300 |
| Морозов Яков Васильев | м. | 54 л. | 3 д., л. и зем. | 700 |
| Мингалева Любовь Сергеева | двор. | 79 л. | 3 д. и зем. | 6000 |
| Мингалева Софья Сергеевна | двор. | 74 л. | д. и зем. | 2000 |
| Макаров Сергей Макаров | мещ. | 50 л. | д. | 200 |
| Мастютин Дмитрий Егорович | лич. поч. гр. | 30 л. | д. и зем. | 150 |
| Михайлов Алексей Михайлович | кол. сов. | 62 л. | д. и зем. | 1200 |
| Махонин Петр Васильев | мещ. | 49 л. | д. и зем. | 300 |
| Мартыновой Пелагеи наследники | м. | 49 л. | д. и з. | 100 |
| Миронов Федор Тимофеев | мещ. | 45 л. | д. и земля | 250 |
| Морозов Александр Иванов | м. | 36 л. | д. и з. | 100 |
| Морозова Татьяна Павлова | мещ. | 57 л. | д. и земля | 100 |
| Новикова Марфа Никитина | кр. | 52 л. | д. и зем. | 200 |
| Орлова Евфимия Дмитриева | мещ. | 65 л. | д. и зем. | 100 |
| Обручниковой Анны Ивановны наследники | мещ. | 65 л. | дом | 100 |
| Пентюховы: Мария Ивановна, Алексей, Александр, Константин Васильевы | мещ., нач. почт. отд. | 66 л., 34 л., 31 г., 26 л. | д. и зем. | 300 |
| Петровская Наталья Ипполитова | мещ. | 65 л. | 4 д. и зем. | 2500 |
| Пегушев Василий Иванов | мещ. | 43 л. | 2 д. и земля | 200 |
| Пегушевы: Федор, Илья Александровы | мещ. | 47 л., 41 г. | д. и земля | 100 |
| Пичугин Алексей Иванов | — | 50 л. | д. и зем. | 200 |
| Пентюхов Александр Михайлович | мещ. | 64 л. | д. и зем. | 150 |
| Пентюхова Лукерья Федорова | мещ. | 52 л. | д. и зем. | 100 |
| Прохоровы: Анна Максимова, Карп Владимиров | мещ. | 57 л., 27 л. | д. и зем. | 100 |
| Прохоров Кузьма Прохоров | кр. | 48 л. | д. | 100 |
| Пользин Федор Алексеев | мещ. | 43 л. | д. и земля | 100 |
| Пегушевы: Пелагея, Наталья Александровы | мещ. | 55 л., 50 л. | д. и зем. | 100 |
| Петрова Надежда Михайлова | мещ. | 45 л. | д. и земля | 100 |
| Попова Пелагея Митрофанова | мещ. | 49 л. | д. и земля | 100 |
| Петров Иван Алексеев | мещ. | 32 л. | д. и зем. | 100 |
| Перелыгина Мавра | мещ. | 74 л. | д. и зем. | 100 |
| Розонова Евдокия Иванова | жен. диакона | 46 л. | 2 д. и зем. | 400 |
| Романовский Павел Петрович | личн. поч. гр. | 40 л. | д. и зем. | 1200 |
| Рыцаревы: Василий, Николай Николаевичи | личн. поч. гр. | 63 л., 59 л. | д. и зем. | 200 |
| Родионов Василий Яковлев | кр. | 44 л. | д. и земля | 200 |
| Рыбакова Анна Дмитриева | мещ. | 67 л. | д. и зем. | 100 |
| Рыбаков Павел Петров | мещ. | 52 л. | д. и зем. | 100 |
| Романова Просковья | мещ. | 49 л. | д. и зем. | 150 |
| Судаков Иван Петров | мещ. | 36 л. | д. и зем. | 2000 |
| Сенчагов Федор Федоров, Пуртова Александра Федорова | мещ., кр. | 22 л., 32 л. | д. и зем. | 150 |
| Сенчагов Петр Иванов | мещ. | 54 л. | д. и зем. | 300 |
| Суховы и Щербаковы: Петр, Алексей, Николай, Александра, Мария, Любовь, Екатерина, Елена Васильевы | мещ. | 32 л., 28 л., 25 л., 30 л., 26 л., 23 л., 17 л., 15 л. | д. и зем. | 250 |
| Сливицкий Алексей Михайлович | двор. | 50 л. | д. и зем. | 550 |
| Сказочкин Михаил Яковлев | мещ. | 49 л. | д. и земля | 100 |
| Соколова Анна Васильева | мещ. | 40 л. | д. и зем. | 100 |
| Соколов Николай Петров | мещ. | 46 л. | д. и зем. | 100 |
| Судаков Петр Алексеев | куп. | 63 л. | 3 д., 2 лавки и зем. | 2500 |
| Старостин Антон Иванов | мещ. | 45 л. | д. и земля | 200 |
| Старостина Матрена Акимова | мещ. | 70 л. | д. и земля | 300 |
| Сливицкий Алексей Михайлович | двор. | 50 л. | д. и з. | 550 |
| Солдатова Просковья Тарасова | кр. | 30 л. | дом | 150 |
| Свиридов Иван Иванов | мещ. | 47 л. | дом | 150 |
| Свиридова Пелагея Никитина | мещ. | 35 л. | дом и земля | 300 |
| Сенчаговы: Дмитрий, Степан, Николай Григорьевы | мещ. | 52 л., 48 л., 46 л. | дом и земля | 300 |
| Спиридонов Дмитрий Никитин | мещ. | 64 л. | дом и земля | 150 |
| Сенчагова Мария Сергеева | мещ. | 45 л. | дом и земля | 150 |
| Сенчагов Иван Михайлович | мещ. | 40 л. | дом и земля | 100 |
| Свиридов Герасим Иванов | мещ. | 45 л. | дом | 100 |
| Сергеев Аристарх Михайлович | мещ. | 52 л. | дом и земля | 400 |
| Садовниковы: Николай, Петр, Алексей Петровы | мещ. | 31 г., 22 л., 28 л. | дом и земля | 300 |
| Смирновы: Анна, Елена, Надежда Андреевы | мещ. | 32 л., 30 л., 27 л. | дом и земля | 100 |
| Семенова Надежда Васильева | мещ. | 39 л. | дом и земля | 100 |
| Строев Михаил Степанов, Иванова Анна Степанова | м. | 29 л., 39 л. | 2 дома и земля | 100 |
| Савелов Иван Ильин | кр. | 35 л. | дом и земля | 200 |
| Семенова Анна Семенова | мещ. | 50 л. | дом | 150 |
| Смирнов Дмитрий Матвеевич | мещ. | 48 л. | дом и земля | 100 |
| Суркова Мария Тарасова | кр. | 28 л. | дом | 100 |
| Терентьевы: Евдокия Степанова, Иван Иванов | мещ. | 68 л., 43 л. | дом и земля | 400 |
| Тимофеев Илья Степанович | мещ. | 39 л. | дом и земля | 100 |
| Троицкая Евдокия Трофимовна (с малолетними) | почет. гражд. | 40 л. | дом и земля | 100 |
| Титов Александр Константинович | мещ. | 45 л. | дом и земля | 150 |
| Трековы: Никита Ильин, Василий Никитин | мещ. | 60 л., 30 л. | дом и земля | 200 |
| Табунова Анна Прохорова | мещ. | 58 л. | дом и земля | 600 |
| Устиновы: Агафья Филипова, Тимофей, Иван Егоровы | мещ. | 72 л., 48 л., 36 л. | дом и земля | 300 |
| Фролов Василий Михайлович | мещ. | 67 л. | дом и земля | 200 |
| Федоров Петр Федоров | кр. | 56 л. | дом, лавка и земля | 700 |
| Философов Демьян Степанович | мещ. | 35 л. | дом и земля | 100 |
| Филиппов Алексей Филишов | мещ. | 42 л. | дом | 100 |
| Филиппов Василий Терентьев | мещ. | 45 л. | дом и земля | 150 |
| Христофоровы: Евдокия Михайлова, Елизавета, Клавдия Александровы | мещ., лич. двор. | 34 л., 9 л., 6 л. | дом и земля | 500 |
| Холоднов Федор Васильев | мещ. | 45 л. | дом и земля | 100 |
| Хоняева Фекла Петрова | кр. | 64 л. | дом и земля | 300 |
| Хропов Николай Семенов | мещ. | 33 л. | дом и земля | 1000 |
| Хропова Екатерина Николаева | мещ. | 50 л. | 4 дома и земля | 800 |
| Хропов Константин Алексеевич | мещ. | 37 л. | дом | 100 |
| Цурикова Анна Сергеева | вдова дейст. ст. сов. | 84 л. | 6 домов и земля | 6800 |
| Цыганова Пелагея Иванова | мещ. | 58 л. | дом | 100 |
| Черный Эмилий Вячеславович | стат. сов. | 54 л. | дом и земля | 1000 |
| Чудаковы: Иван, Сергей Александровы | мещ. | 72 л., 69 л. | дом, лавка и земля | 800 |
| Чуняев Василий Михайлович | кр. | 52 л. | дом и земля | 300 |
| Широков Николай Павлович | мещ. | 26 л. | дом и земля | 100 |
| Шемякин Николай Андреевич | мещ. | 49 л. | дом и земля | 300 |
| Широкова Мария Дмитриевна | мещ. | 58 л. | дом и земля | 100 |
| Шутовы: Евдокия, Григорий Петровы | мещ. | 62 л., 30 л. | дом и земля | 150 |
| Шелапутнев Николай Филиппов | мещ. | 30 л. | дом | 100 |
| Щербачевы: Иван, Василий Ивановы | мещ. | 44 л., 42 л. | дом, лавка и земля | 550 |
| Щапов Сергей Яковлевич | мещ. | 45 л. | дом и земля | 150 |
| Ямщикова Домна Ильина | мещ. | 47 л. | дом | 100 |




