Списки избирателей села Карпово Непецинской волости Коломенского уезда, 1917.
Благодарим Андрея (DR) за предоставленный материал!
Внимание! Список неполный!
Если Вы располагаете списками избирателей за 1917 год (необязательно по ступинско-коломенскому краю) и хотели бы ими пополнить базу данных, просьба присылать их на admin@stupinsky.ru.
О выборах во Всероссийское Учредительное собрание 1917 года
C 12 (25) по 14 (27) ноября 1917 года прошли выборы во Всероссийское Учредительное собрание, которое должно было стать новым органом власти — проводником народной воли в ситуации падения монархии и политического кризиса, приведшего к Октябрьской революции 1917 года.
При подготовке к выборам по всей России были составлены списки избирателей. Данные списки представляют собой еще один ценный генеалогический источник: в списки вошли сведения обо всех избирателях, которые могли голосовать по закону на этих выборах, включая женщин. Возрастной ценз при составлении списков был соблюден, поэтому лиц моложе 20 лет в этих списках встретить нельзя.
Списки избирателей содержат сведения о возрасте, адресе, связи с волостью (проживает постоянно, имеет просто дом в селении, к которому приписан), сведения об участии в выборах 1917 года.
Следует учитывать, что списки составлялись для нужд проведения выборов, с соблюдением различных цензов, поэтому эти списки могут включать не всех жителей того или иного населенного пункта.
| Фамилия | Имя | Отчество | Лет | Связь с волостью | Адрес избирателя | Отметка об участии в выборах | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аверьянова | Александра | Егоровна | 45 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Аверьянова | Евдокия | Фаддеевна | 70 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Аверьянов | Алексей | Васильевич | 54 | Нет данных | Карпово | + | Список неполный |
| Аверьянова | Анна | Ивановна | 45 | Нет данных | Карпово | + | Список неполный |
| Аксимов | Федор | Михайлович | 62 | Нет данных | Карпово | + | Список неполный |
| Акимова | Параскева | Марковна | 62 | Нет данных | Карпово | + | Список неполный |
| Акимов | Василий | Федорович | 30 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Акимова | Ирина | Андреевна | 30 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Акимов | Василий | Васильевич | 68 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Акимова | Анастасия | Васильевна | 36 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Акимова | Анастасия | Васильевна | 70 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Астахов | Иван | Федорович | 30 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Астахова | Елизавета | Никитична | 27 | Нет данных | Карпово | + | Список неполный |
| Астахова | Пелагея | Степановна | 63 | Нет данных | Карпово | + | Список неполный |
| Астахова | Наталья | Прокофьевна | 40 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Астахов | Сергей | Терентьевич | 42 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Астахова | Евдокия | Никитична | 41 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Астахова | Анастасия | Алексеевна | 52 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Астахова | Наталья | Ивановна | 30 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Астахова | Мария | Федосеевна | 48 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Бабушкин | Михаил | Иванович | 70 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Бабушкина | Мария | Никитична | 50 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Бабушкина | Александра | Михайловна | 23 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Баранова | Екатерина | Васильевна | 50 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Блинкова | Евдокия | Гавриловна | 55 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Блинков | Леонтий | Матвеевич | 86 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Блинкова | Ирина | Васильевна | 65 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Блинкова | Наталья | Степановна | 27 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Блинников | Иван | Васильевич | 45 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Блинникова | Василиса | Максимовна | 70 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Блинникова | Пелагея | Ивановна | 37 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Брызгалова | Ирина | Андреевна | 58 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Брызгалова | Федосья | Федотовна | 25 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Брызгалова | Дарья | Густавовна | 28 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Брызгалова | Матрена | Герасимовна | 70 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Брызгалова | Татьяна | Константиновна | 35 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Брызгалова | Александра | Константиновна | 25 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Буткин | Григорий | Филиппович | 60 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Буткина | Любовь | Сергеевна | 50 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Бышкин | Николай | Никанорович | 50 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Беликова | Татьяна | Семеновна | 21 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Белякова | Анна | Спиридоновна | 38 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Воробьева | Анна | Герасимовна | 60 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Воробьева | Александра | Никитична | 80 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Всесвятская | Ольга | Егоровна | 50 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Всесвятская | Ираида | Александровна | 30 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Выбронова | Анна | Алексеевна | 24 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Голованов | Павел | Тимофеевич | 60 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Голованова | Пелагея | Афанасьевна | 48 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Голованова | Аксинья | Павловна | 25 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Голованов | Иван | Михайлович | 46 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Голованова | Ксения | Васильевна | 45 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Голованова | Александра | Васильевна | 35 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Голованова | Агафья | Лукьяновна | 70 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Гальцова | Федосья | Федотовна | 26 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Гальцова | Александра | Ивановна | 37 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Гальцова | Татьяна | Кононовна | 41 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Гальцов | Иван | Максимович | 65 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Гальцов | Яков | Иванович | 42 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Гальцова | Ирина | Александровна | 64 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Грушников | Николай | Иванович | 55 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Грушникова | Мария | Ефремовна | 47 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Евтеев | Федор | Семенович | 43 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Евтеева | Любовь | Ивановна | 42 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Евтеева | Наталья | Ивановна | 22 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Евтеева | Елена | Ивановна | 26 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Евтеева | Евдокия | Яковлевна | 65 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Зацепин | Александр | Иванович | 50 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Зацепина | Марфа | Артамоновна | 30 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Зацепина | Татьяна | Михайловна | 45 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Зацепина | Елена | Ивановна | 48 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Зацепин | Дмитрий | Иванович | 50 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Иванов | Иван | Иванович | 40 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Каблова | Анастасия | Ивановна | 24 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Климов | Сергей | Феоктистович | 55 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Климова | Татьяна | Алексеевна | 45 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Климова | Евдокия | Ивановна | 40 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Климов | Алексей | Максимович | 55 | Нет данных | Карпово | + | Список неполный |
| Климова | Прасковья | Даниловна | 55 | Нет данных | Карпово | + | Список неполный |
| Климова | Аксинья | Максимовна | 63 | Нет данных | Карпово | + | Список неполный |
| Климова | Пелагея | Алексеевна | 24 | Нет данных | Карпово | + | Список неполный |
| Климонова | Пелагея | Климоновна | 47 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Климонов | Кирилл | Павлович | 56 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Клокатова | Екатерина | Павловна | 28 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Клокатова | Василиса | Даниловна | 77 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Кондрина | Матрена | Егоровна | 19 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Кондрина | Пелагея | Ивановна | 43 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Кондрина | Федор | Дорофеевич | 45 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Кондрина | Евдокия | Ивановна | 51 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Кондрина | Дарья | Макаровна | 62 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Кондрина | Елена | Гавриловна | 23 | Нет данных | Карпово | — | Список неполный |
| Коновкина | Анна | Никитична | 50 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Коновкин | Афанасий | Арсеньевич | 60 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Корчагин | Михаил | Дмитриевич | 55 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Корчагина | Параскева | Васильевна | 55 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Корчагина | Дарья | Михайловна | 31 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Костогарова | Агриппина | Ивановна | 19 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Кривицков | Василий | Иванович | 29 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Кривицкова | Василиса | Алексеевна | 57 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Кривицков | Иван | Андреевич | 57 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Кузнецова | Анастасия | Аксеновна | 28 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Кузнецова | Пелагея | Дорофеевна | 67 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Ланцова | Агафья | Егоровна | 75 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Ланцова | Пелагея | Ивановна | 70 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Лонина | Анна | Кузьминична | 55 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Лонина | Мария | Афанасьевна | 70 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Лонина | Прасковья | Осиповна | 60 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Лонина | Фекла | Афанасьевна | 24 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Лонин | Александра | Степановна | 28 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Лонин | Федор | Васильевич | 56 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Лонина | Евдокия | Яковлевна | 56 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Лонина | Наталья | Сергеевна | 24 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Лонина | Ирина | Ефимовна | 58 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Лонина | Надежда | Федосеевна | 30 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Лонина | Анна | Федосеевна | 60 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Лонина | Александра | Семеновна | 21 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Лонина | Евдокия | Николаевна | 26 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Лонина | Марфа | Филипповна | 46 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Лонина | Анисья | Андреевна | 46 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Логиманов | Матвей | Алексеевич | 43 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Логиманова | Елена | Артамоновна | 42 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Логиманова | Анна | Ивановна | 70 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
| Логиманов | Иван | Алексеевич | 52 | Нет данных | Карпово | В предоставленном материале обрезано | Список неполный |
